лучшие работодатели россии 2019
Стали известны 100 лучших работодателей России 2019 года
Опубликованы результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. Тройка лидеров та же, что и в 2018 году, но с другим распределением мест между ними: ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом» и компания «СИБУР». На три строчки выше по сравнению с прошлым годом поднялся «Сбербанк» (он на пятом месте). Впервые в этом году приняли участие в рейтинге и сразу оказались в первой десятке Банк ВТБ и компания «Бакарди Рус».
Рейтинг работодателей России от hh.ru строится на основе:
Сбор данных для рейтинга проводился с 1 июня по 31 октября 2019, анализ результатов — с 1 ноября 2019 по февраль 2020 года.
Ежегодный «Рейтинг работодателей России» от hh.ru — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Компании принимают в нем участие добровольно и бесплатно. Единственное ограничение на участие в рейтинге — численность персонала. Она должна быть более 100 человек.
Подробнее о методологии можно узнать на сайте рейтинга. Полный список компаний, вошедших в рейтинг лучших работодателей России 2019 года опубликован там же.
Регистрация на Рейтинг 2020 года начинается с 1 июня.
100 лучших работодателей 2019 года по версии hh.ru
Место в рейтинге | Место в отрасли | Публичное название | Отрасль | Итоговый балл |
1 | 1 | «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 131,0 |
2 | 2 | «Росатом» | Энергетика и добыча сырья | 128,4 |
3 | 3 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 121,4 |
4 | 1 | Coca‑Cola HBC Россия | FMCG | 120,5 |
5 | 1 | «Сбербанк» | Банки | 118,8 |
6 | 2 | Банк ВТБ | Банки | 117,7 |
7 | 3 | «Райффайзенбанк» | Банки | 115,0 |
8 | 2 | «Бакарди Рус» | FMCG | 114,4 |
9 | 1 | Группа «М.Видео-Эльдорадо» | Ретейл | 113,1 |
10 | 1 | МТС | Телеком | 112,8 |
11 | 1 | «Лаборатория Касперского» | ИТ и интернет | 112,4 |
12 | 4 | «Норникель» | Энергетика и добыча сырья | 112,4 |
13 | 2 | NVIDIA | ИТ и интернет | 112,0 |
14 | 2 | Tele2 | Телеком | 111,3 |
15 | 3 | 2ГИС | ИТ и интернет | 111,1 |
16 | 1 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 111,0 |
17 | 3 | «Билайн» | Телеком | 110,6 |
18 | 1 | Nokian Tyres Россия | Торгово-производственные компании | 110,3 |
19 | 4 | QIWI | ИТ и интернет | 109,7 |
20 | 1 | World Class | Услуги | 109,5 |
21 | 2 | «Северсталь» | Торгово-производственные компании | 108,8 |
22 | 1 | Perfetti Van Melle | Пищевое производство | 108,3 |
23 | 2 | Inventive Retail Group | Ретейл | 107,2 |
24 | 1 | «Макдоналдс» | HoReCa | 106,8 |
25 | 1 | AP Trade | Дистрибьюторы | 106,7 |
26 | 2 | Danone Россия | Пищевое производство | 106,4 |
27 | 5 | SAP | ИТ и интернет | 106,3 |
28 | 1 | Colliers International Company Limited | Строительство и недвижимость | 106,2 |
29 | 3 | Red Bull | FMCG | 106,2 |
30 | 3 | «ВсеИнструменты.ру» | Торгово-производственные компании | 106,1 |
31 | 6 | ГК «ЛАНИТ» | IT и интернет | 106,1 |
32 | 1 | «Российские железные дороги» | Транспорт | 105,8 |
33 | 4 | «Металл Трейд» | Торгово-производственные компании | 105,6 |
34 | 5 | «Зарубежнефть» | Энергетика и добыча сырья | 105,6 |
35 | 4 | HEINEKEN Россия | FMCG | 105,4 |
36 | 5 | «Свеза» | Торгово-производственные компании | 105,3 |
37 | 2 | ЭЛЕВЕЛ | Дистрибьюторы | 105,2 |
38 | 3 | Т.Б.М. | Дистрибьюторы | 104,9 |
39 | 3 | «Азбука вкуса» | Ретейл | 104,9 |
40 | 2 | «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 104,9 |
41 | 4 | PUMA | Ретейл | 104,6 |
42 | 1 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | Финансы и страхование | 104,5 |
43 | 1 | SBS Consulting | В2В-услуги | 104,4 |
44 | 7 | Umbrella IT | ИТ и интернет | 104,4 |
45 | 6 | CLAAS | Торгово-производственные компании | 104,2 |
46 | 4 | «Совкомбанк» | Банки | 104,1 |
47 | 2 | ДОМ.РФ | Строительство и недвижимость | 104,0 |
48 | 3 | Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» | Фармацевтика и медицина | 104,0 |
49 | 5 | AB InBev Efes | FMCG | 104,0 |
50 | 7 | Группа ГАЗ | Торгово-производственные компании | 103,9 |
51 | 4 | ГК «Магнат» | Дистрибьюторы | 103,9 |
52 | 2 | МКК «Срочноденьги» | Финансы и страхование | 103,8 |
53 | 4 | ГЕРОФАРМ | Фармацевтика и медицина | 103,8 |
54 | 3 | «Этажи» | Строительство и недвижимость | 103,8 |
55 | 1 | Консалтинговая группа «Текарт» | Медиабизнес | 103,7 |
56 | 8 | Usetech | ИТ и интернет | 103,6 |
57 | 6 | РУСАЛ | Энергетика и добыча сырья | 103,6 |
58 | 5 | «Кантата» | Ретейл | 103,4 |
59 | 4 | ГК «МИЭЛЬ» | Строительство и недвижимость | 103,4 |
60 | 3 | QBF | Финансы и страхование | 103,4 |
61 | 8 | REHAU | Торгово-производственные компании | 103,4 |
62 | 6 | Henkel | FMCG | 103,3 |
63 | 5 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 103,2 |
64 | 1 | Международная школа программирования CODDY | Наука и образование | 103,2 |
65 | 9 | John Deere | Торгово-производственные компании | 103,1 |
66 | 5 | ФармФирма «Сотекс» | Фармацевтика и медицина | 103,0 |
67 | 6 | «Леруа Мерлен» | Ретейл | 102,9 |
68 | 9 | BingoBoom | ИТ и интернет | 102,9 |
69 | 10 | Redmadrobot | ИТ и интернет | 102,9 |
70 | 4 | СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» | Финансы и страхование | 102,9 |
71 | 7 | «Арконик Россия» | Энергетика и добыча сырья | 102,6 |
72 | 4 | НАГ | Телеком | 102,6 |
73 | 5 | Citibank | Банки | 102,5 |
74 | 2 | Ресторанный холдинг «Тигрус» | HoReCa | 102,5 |
75 | 6 | MSD Pharmaceuticals | Фармацевтика и медицина | 102,4 |
76 | 5 | Дистрибьюторская Менеджмент Система | Дистрибьюторы | 102,3 |
77 | 10 | ГК «Блок» | Торгово-производственные компании | 102,3 |
78 | 7 | Сеть магазинов «Подружка» | Ретейл | 102,2 |
79 | 2 | Онлайн-кинотеатр ivi | Медиабизнес | 102,2 |
80 | 11 | «Артис» | Торгово-производственные компании | 102,2 |
81 | 2 | «Бэби-клуб» | Наука и образование | 102,1 |
82 | 6 | Bilfinger Tebodin | Строительство и недвижимость | 102,1 |
83 | 7 | Пивоваренная компания «Балтика» | FMCG | 102,0 |
84 | 3 | Fazer | Пищевое производство | 101,8 |
85 | 6 | «Петролеум Трейдинг» | Дистрибьюторы | 101,8 |
86 | 7 | «Унистрой» | Строительство и недвижимость | 101,7 |
87 | 11 | «Ситимобил» | ИТ и интернет | 101,7 |
88 | 12 | Parallels | ИТ и интернет | 101,5 |
89 | 3 | Парк-отель «Порто Маре» | HoReCa | 101,5 |
90 | 8 | CENTURY 21 Россия | Строительство и недвижимость | 101,5 |
91 | 7 | Reckitt Benckiser Healthcare | Фармацевтика и медицина | 101,5 |
92 | 8 | «Кларанс Россия» | FMCG | 101,5 |
93 | 3 | «Е-Промо» | Медиабизнес | 101,5 |
94 | 12 | EKF | Торгово-производственные компании | 101,4 |
95 | 13 | Naumen | ИТ и интернет | 101,3 |
96 | 6 | Банк ДОМ.РФ | Банки | 101,2 |
97 | 5 | «Европлан» | Финансы и страхование | 101,0 |
98 | 9 | ГК «МАВТ» | FMCG | 101,0 |
99 | 4 | «Адвентум» | Медиабизнес | 100,9 |
100 | 2 | «Единый Расчетный Центр» | Услуги | 100,9 |
Каждая компания, включенная в рейтинг, получила сертификат.
Объявляем лучших работодателей России
Почему это лучшие работодатели России? Рейтинг работодателей от hh.ru строится на основе:
Сбор данных для рейтинга проводился с 1 июня по 31 октября 2019, анализ результатов — с 1 ноября 2019 по февраль 2020 года.
Ежегодный «Рейтинг работодателей России» от hh.ru — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Компании принимают в нем участие добровольно и бесплатно. Единственное ограничение на участие в рейтинге — численность персонала. Она должна быть более 100 человек.
Подробнее о методологии можно узнать на сайте рейтинга. Полный список компаний, вошедших в рейтинг лучших работодателей России 2019 года, опубликован там же.
100 лучших работодателей 2019 года по версии hh.ru
Место в рейтинге | Место в отрасли | Публичное название | Отрасль | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 131,0 |
2 | 2 | «Росатом» | Энергетика и добыча сырья | 128,4 |
3 | 3 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 121,4 |
4 | 1 | Coca‑Cola HBC Россия | FMCG | 120,5 |
5 | 1 | «Сбербанк» | Банки | 118,8 |
6 | 2 | Банк ВТБ | Банки | 117,7 |
7 | 3 | «Райффайзенбанк» | Банки | 115,0 |
8 | 2 | «Бакарди Рус» | FMCG | 114,4 |
9 | 1 | Группа «М.Видео-Эльдорадо» | Ретейл | 113,1 |
10 | 1 | МТС | Телеком | 112,8 |
11 | 1 | «Лаборатория Касперского» | ИТ и интернет | 112,4 |
12 | 4 | «Норникель» | Энергетика и добыча сырья | 112,4 |
13 | 2 | NVIDIA | ИТ и интернет | 112,0 |
14 | 2 | Tele2 | Телеком | 111,3 |
15 | 3 | 2ГИС | ИТ и интернет | 111,1 |
16 | 1 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 111,0 |
17 | 3 | «Билайн» | Телеком | 110,6 |
18 | 1 | Nokian Tyres Россия | Торгово-производственные компании | 110,3 |
19 | 4 | QIWI | ИТ и интернет | 109,7 |
20 | 1 | World Class | Услуги | 109,5 |
21 | 2 | «Северсталь» | Торгово-производственные компании | 108,8 |
22 | 1 | Perfetti Van Melle | Пищевое производство | 108,3 |
23 | 2 | Inventive Retail Group | Ретейл | 107,2 |
24 | 1 | «Макдоналдс» | HoReCa | 106,8 |
25 | 1 | AP Trade | Дистрибьюторы | 106,7 |
26 | 2 | Danone Россия | Пищевое производство | 106,4 |
27 | 5 | SAP | ИТ и интернет | 106,3 |
28 | 1 | Colliers International Company Limited | Строительство и недвижимость | 106,2 |
29 | 3 | Red Bull | FMCG | 106,2 |
30 | 3 | «ВсеИнструменты.ру» | Торгово-производственные компании | 106,1 |
31 | 6 | ГК «ЛАНИТ» | IT и интернет | 106,1 |
32 | 1 | «Российские железные дороги» | Транспорт | 105,8 |
33 | 4 | «Металл Трейд» | Торгово-производственные компании | 105,6 |
34 | 5 | «Зарубежнефть» | Энергетика и добыча сырья | 105,6 |
35 | 4 | HEINEKEN Россия | FMCG | 105,4 |
36 | 5 | «Свеза» | Торгово-производственные компании | 105,3 |
37 | 2 | ЭЛЕВЕЛ | Дистрибьюторы | 105,2 |
38 | 3 | Т.Б.М. | Дистрибьюторы | 104,9 |
39 | 3 | «Азбука вкуса» | Ретейл | 104,9 |
40 | 2 | «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 104,9 |
41 | 4 | PUMA | Ретейл | 104,6 |
42 | 1 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | Финансы и страхование | 104,5 |
43 | 1 | SBS Consulting | В2В-услуги | 104,4 |
44 | 7 | Umbrella IT | ИТ и интернет | 104,4 |
45 | 6 | CLAAS | Торгово-производственные компании | 104,2 |
46 | 4 | «Совкомбанк» | Банки | 104,1 |
47 | 2 | ДОМ.РФ | Строительство и недвижимость | 104,0 |
48 | 3 | Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» | Фармацевтика и медицина | 104,0 |
49 | 5 | AB InBev Efes | FMCG | 104,0 |
50 | 7 | Группа ГАЗ | Торгово-производственные компании | 103,9 |
51 | 4 | ГК «Магнат» | Дистрибьюторы | 103,9 |
52 | 2 | МКК «Срочноденьги» | Финансы и страхование | 103,8 |
53 | 4 | ГЕРОФАРМ | Фармацевтика и медицина | 103,8 |
54 | 3 | «Этажи» | Строительство и недвижимость | 103,8 |
55 | 1 | Консалтинговая группа «Текарт» | Медиабизнес | 103,7 |
56 | 8 | Usetech | ИТ и интернет | 103,6 |
57 | 6 | РУСАЛ | Энергетика и добыча сырья | 103,6 |
58 | 5 | «Кантата» | Ретейл | 103,4 |
59 | 4 | ГК «МИЭЛЬ» | Строительство и недвижимость | 103,4 |
60 | 3 | QBF | Финансы и страхование | 103,4 |
61 | 8 | REHAU | Торгово-производственные компании | 103,4 |
62 | 6 | Henkel | FMCG | 103,3 |
63 | 5 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 103,2 |
64 | 1 | Международная школа программирования CODDY | Наука и образование | 103,2 |
65 | 9 | John Deere | Торгово-производственные компании | 103,1 |
66 | 5 | ФармФирма «Сотекс» | Фармацевтика и медицина | 103,0 |
67 | 6 | «Леруа Мерлен» | Ретейл | 102,9 |
68 | 9 | BingoBoom | ИТ и интернет | 102,9 |
69 | 10 | Redmadrobot | ИТ и интернет | 102,9 |
70 | 4 | СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» | Финансы и страхование | 102,9 |
71 | 7 | «Арконик Россия» | Энергетика и добыча сырья | 102,6 |
72 | 4 | НАГ | Телеком | 102,6 |
73 | 5 | Citibank | Банки | 102,5 |
74 | 2 | Ресторанный холдинг «Тигрус» | HoReCa | 102,5 |
75 | 6 | MSD Pharmaceuticals | Фармацевтика и медицина | 102,4 |
76 | 5 | Дистрибьюторская Менеджмент Система | Дистрибьюторы | 102,3 |
77 | 10 | ГК «Блок» | Торгово-производственные компании | 102,3 |
78 | 7 | Сеть магазинов «Подружка» | Ретейл | 102,2 |
79 | 2 | Онлайн-кинотеатр ivi | Медиабизнес | 102,2 |
80 | 11 | «Артис» | Торгово-производственные компании | 102,2 |
81 | 2 | «Бэби-клуб» | Наука и образование | 102,1 |
82 | 6 | Bilfinger Tebodin | Строительство и недвижимость | 102,1 |
83 | 7 | Пивоваренная компания «Балтика» | FMCG | 102,0 |
84 | 3 | Fazer | Пищевое производство | 101,8 |
85 | 6 | «Петролеум Трейдинг» | Дистрибьюторы | 101,8 |
86 | 7 | «Унистрой» | Строительство и недвижимость | 101,7 |
87 | 11 | «Ситимобил» | ИТ и интернет | 101,7 |
88 | 12 | Parallels | ИТ и интернет | 101,5 |
89 | 3 | Парк-отель «Порто Маре» | HoReCa | 101,5 |
90 | 8 | CENTURY 21 Россия | Строительство и недвижимость | 101,5 |
91 | 7 | Reckitt Benckiser Healthcare | Фармацевтика и медицина | 101,5 |
92 | 8 | «Кларанс Россия» | FMCG | 101,5 |
93 | 3 | >«Е-Промо» | Медиабизнес | 101,5 |
94 | 12 | EKF | Торгово-производственные компании | 101,4 |
95 | 13 | Naumen | ИТ и интернет | 101,3 |
96 | 6 | Банк ДОМ.РФ | Банки | 101,2 |
97 | 5 | «Европлан» | Финансы и страхование | 101,0 |
98 | 9 | ГК «МАВТ» | FMCG | 101,0 |
99 | 4 | «Адвентум» | Медиабизнес | 100,9 |
100 | 2 | «Единый Расчетный Центр» | Услуги | 100,9 |
Каждая компания, включенная в рейтинг, получила сертификат.
Опубликован рейтинг «50 лучших работодателей России 2019» по версии Forbes
В российской версии журнала Forbes опубликован рейтинг лучших работодателей страны за 2019 год, в который вошли пятьдесят компаний. Данный рейтинг впервые составлен изданием специально для России, так как обычно Forbes публикует глобальный рейтинг «500 лучших работодателей мира».
Первая десятка лучших работодателей России, согласно общему рейтингу:
1. Норильский никель.
2. Полюс (крупнейшая российская золотодобывающая компания).
3. Газпромбанк.
4. Yandex.
5. Polymetal International.
6. ВТБ.
7. Алроса.
8. Сбербанк России.
9. Газпром.
10. Новатэк.
Первые тринадцать лучших работодателей по зарплате (тут банки в лидерах, хотя этот показатель в «Яндексе» выше, чем в Газпроме):
1. Газпромбанк.
2. Аэрофлот.
3. Полюс.
4. Polymetal International.
5. ВТБ.
6. Банк «ФК Открытие».
7. Новатэк.
8. Райффайзенбaнк.
9. Норильский никель.
10. Сибур.
11. Алроса.
12. Yandex.
13. Газпром.
Первая пятерка лучших работодателей по условиям места труда:
1. Yandex.
2. Polymetal International.
3. Татнефть.
4. ВТБ.
5. Mail.ru Group.
Первая десятка лучших работодателей по параметру внутрикорпоративное обучение:
1. Московский аэропорт Домодедово.
2. Сбербанк России.
3. Сибирь (S7).
4. МТС.
5. Сибур.
6. X5 Retail Group.
7. Mail.ru Group.
8. Полюс.
9. Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan.
10. ММК (предприятие на базе Магнитогорского металлургического комбината).
Какие IT-компании вошли в общий рейтинг «50 лучших работодателей России 2019» по версии Forbes (место в рейтинге, название компании):
4. Yandex.
5. Сбербанк России.
11. МТС.
23. Mail.ru Group.
43. Ростелеком.
Как создавался рейтинг «50 лучших работодателей России 2019» по версии Forbes
Сначала журналисты Forbes сформировали лонг-лист из ста пятидесяти российских компаний, используя критерий «востребованности» — количество интернет-запросов для компаний, входящих в рейтинг РБК-500 (рейтинг пятисот крупнейших по выручке компаний России). Анализ этих данных производился с помощью сервиса Yandex Wordstat, анализировались данные по числу поисковых запросов вакансий за период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. Для отраслевых холдингов (РМК, «Металлоинвест», X5 Retail, Mail.ru Group и др.) было просуммировано количество поисковых запросов по крупнейшим компаниям, входящим в их состав.
Далее каждой из ста пятидесяти компаний были высланы анкеты, которые заполнили и прислали обратно только восемьдесят компаний. Необходимые информационные материалы по остальным компаниям собиралась в отрытых источниках. По критерию «зарплата», вес которого составлял 25%, брались данные Росстата. При отсутствии в открытых источниках данных по той или иной метрике компании присваивалось минимальное значение. Соответственно, у компаний, раскрывших информацию максимально подробно, было больше шансов получить высокий балл и войти в рейтинг.
Многие компании, которые прислали заполненную очень подробно анкету, получили высокие баллы по отдельным критериям, но в итоговый рейтинг так и не попали. При этом разрыв между компаниями в нижней части рейтинга оказался очень маленьким. Например, разница между компанией, занявшей последнее 50-е место, и оказавшейся на 60-м месте, составляет всего 1,5 балла.
Общий рейтинг каждой компании оценивался по нескольким критериям.Так, специалисты аналитического центра портала Superjob.ru в октябре 2019 года провели опрос и уточнили, какие именно критерии кажутся пользователям их ресурса наиболее важными при выборе работодателя. В опросе приняли участие три тысячи респондентов.
Участникам опроса было предложено выбрать до шести критериев из следующего списка: 1. Большая доля компании на рынке. 2. Внутрикорпоративное обучение (корпоративный институт, программы MBA и др.). 3. Расширенный социальный пакет (ДМС, корпоративная пенсия, санатории и др.). 4. Гендерное равноправие. 5. Забота компании об экологии. 6. Благотворительность, поддержка спорта, культуры, религии. 7. Развитие инфраструктуры и социальной сферы в городах и регионах присутствия. 8. Условия труда (промышленная безопасность, современный офис / производственная площадка, современная корпоративная культура). 9. Высокий уровень заработной платы. 10. Создание компанией новых рабочих мест. 11. Узнаваемость бренда. 12. Форма собственности — государственная компания. 13. Форма собственности — частная компания. 14. Другое. 15. Затрудняюсь ответить.
По результатам опроса в Forbes определили девять метрик, по которым далее оценивали работодателей и вес каждой из этих метрик: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%), благотворительность (3%).
По метрике «зарплата» мы присвоили максимальную оценку компании с наибольшей средней заработной платой. Остальные компании получили оценки относительно компании-лидера. Затем этим значениям был присвоен вес 25% согласно опросу, проведенному порталом superjob.ru. Таким образом, максимально возможный балл по этой метрике — 25.
Для оценки «условий труда» мы разделили компании на две группы — промышленные (а также связанные с повышенным уровнем опасности) и все остальные. Эта метрика для первой группы формировалась следующим образом: 75% состояло из величины коэффициента травматизма в 2018 году и его динамики с 2017 года, оставшиеся 25% приходились на условия труда в штаб-квартире компании или центральном офисе. Для второй группы пропорция была обратная: 75% приходилось на условия работы в головном офисе и других подразделениях, а 25% — на уровень травматизма. Также мы учитывали случаи катастроф или чрезвычайных происшествий в 2017–2018 годах, унесших человеческие жизни. Далее компании сравнивали между собой в рамках своих групп. Идеальная компания с максимумом по всем составляющим метрики получила бы 19 баллов, но такой не нашлось.
«Социальные пакеты» компаний мы оценивали по количеству составляющих их социальной политики в отношении сотрудников (ДМС, корпоративные пенсии, санаторно-курортное лечение, льготы и материальная помощь, жилищные программы, компенсация затрат на питание, транспорт и пр.). Проанализировав анкеты и отчетности компаний, мы составили список из 15 наиболее важных компонентов. Компании, чья социальная политика включала 10 и более составляющих, получили максимальную оценку — 15 баллов.
Метрика «внутрикорпоративное обучение» в одинаковой мере зависела от двух составляющих: часов обучения и затрат на обучение сотрудников в расчете на среднесписочную численность. Идеальная компания с максимумом по всем составляющим метрики получила бы 12 баллов, но такой не нашлось.
Метрика «создание рабочих мест» рассчитывалась исходя из отношения числа рабочих мест, созданных компанией в 2017–2018 годах, к текущему количеству сотрудников. Компании, получившей максимальную оценку, мы присвоили 9 баллов.
Под развитием инфраструктуры в городах и регионах присутствия мы понимали создание объектов, которые напрямую не связаны с бизнесом компании: строительство больниц, спортивных или культурных объектов, жилья для работников и пр. Эти инвестиции мы оценивали по отношению к выручке. Промышленные и непромышленные компании по этому показателю оценивались отдельно. Лидерам обеих групп, получивших максимальную оценку, присвоено 7 баллов по этой метрике.
Метрику «востребованность» (узнаваемость бренда) мы сформировали в равной мере из двух показателей, полученных через сервис Yandex Wordstat: абсолютного числа поисковых запросов вакансий в каждой компании лонг-листа и отношения этой величины к сегодняшнему числу сотрудников. Идеальная компания с максимумом по всем составляющим метрики получила бы 6 баллов, но такой не нашлось.
«Заботу об экологии» мы оценивали исходя из отношения отчислений на охрану окружающей среды, экологических взносов, участия в экологических программах или мероприятиях к выручке. Промышленные и непромышленные компании по этому показателю оценивались отдельно. Максимально возможный балл по этой метрике — 4.
И наконец, для оценки по метрике «благотворительность» мы учитывали взносы в благотворительные фонды, действующие на федеральном уровне, спонсорскую поддержку спорта, культуры, религиозных общин и прочие аналогичные затраты по отношению к выручке. Максимально возможный балл по этой метрике — 3.
Таким образом, математическая модель этого рейтинга базируется на большом исследовании корпоративной жизни крупнейших российских компаний. Баллы по всем девяти метрикам были просуммированы и из ста пятидесяти компаний были выбраны в рейтинг лучших работодателей пятьдесят компаний, получивших максимальные баллы.
Также журналисты издания по этой ссылке ответили на вопросы, которые могут возникнуть к рейтингу «50 лучших работодателей России 2019» по версии Forbes. Внизу этой страницы есть данные по всем компаниям, входящим в рейтинг, например, по «Яндекс» представлена такая информация: