лучшие процессоры под сокет am3
Список таблица всех процессоров AMD socket AM3 — Характеристики,спецификация, цены
Все процессоры AM3. На этой странице собраны основные технические характеристики на все процессоры AM3 и актуальные цены на них. Процессоры AM3 пришли на смену более старым AM2+.
Линейка процессоров AM3 представлена моделями, имеющими от 1 до 6 ядер:
Название процессора | Цена | Количество ядер | Частота процессора | Кэш память | Частота системной шины | Мощность | Технология | Поддержка памяти | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom II X6 1100T | 7 380 ₽ | 6 | 3,3(3,7) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1090T | 4 935 ₽ | 6 | 3,2(3,6) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3-1600, DDR2 | Thuban |
Phenom II X6 1075T | 4 049 ₽ | 6 | 3(3,5) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1065T | 3 800 ₽ | 6 | 2,9(3,4) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1055T | 2 635 ₽ | 6 | 2,8(3,3) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 95/125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1045T | 2 987 ₽ | 6 | 2,7(3,2) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X6 1035T | 2 914 ₽ | 6 | 2,6(3,1) ГГц | 3+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Thuban |
Phenom II X4 980 | 12_784_₽ | 4 | 3,7 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 975 | 6 016 ₽ | 4 | 3,6 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 970 | 3 523 ₽ | 4 | 3,5 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 965 | 1 456 ₽ | 4 | 3,4 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 125/140 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B99 | ? | 4 | 3,4 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 850 | 999 ₽ | 4 | 3,3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 955 | 968 ₽ | 4 | 3,2 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95/125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B97 | 1 320 ₽ | 4 | 3,2 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 840 | 912 ₽ | 4 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 650 | 1 043 ₽ | 4 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 645 | 874 ₽ | 4 | 3,1 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 960T/960 | 1 580 ₽ | 4 | 3(3,4) ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95/125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Zosma |
Phenom II X4 945 | 1 277 ₽ | 4 | 3 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95/125 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B95 | 1 169 ₽ | 4 | 3 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 640 | 876 ₽ | 4 | 3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 840T | 967 ₽ | 4 | 2,9(3,2) ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Zosma |
Opteron 1389 | 1 103 ₽ | 4 | 2,9 ГГц | 2+6 МБ | 2200 МГц | 115 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Suzuka |
Athlon II X4 635 | 626 ₽ | 4 | 2,9 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 925 | 953 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 B93 | 1 126 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 830 | 763 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 820 | 938 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 2+4 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 630 | 611 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 650T | ? | 4 | 2,7(3,2) ГГц | 2+4 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Zosma |
Opteron 1385 | 2 305 ₽ | 4 | 2,7 ГГц | 2+6 МБ | 2200 МГц | 75/115 Вт | 45 нм | DDR3 | Suzuka |
Phenom II X4 910e | 3 698 ₽ | 4 | 2,6 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 910 | 1 345 ₽ | 4 | 2,6 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 810 | 823 ₽ | 4 | 2,6 ГГц | 2_4 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 620e | 3 524 ₽ | 4 | 2,6 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 620 | 581 ₽ | 4 | 2,6 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 905e | 1 547 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X4 805 | 2 389 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 2+4 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 615e | 1 361 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Opteron 1381 | 2 183 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 2+6 МБ | 22000 МГц | 115 Вт | 45 нм | DDR3 | Suzuka |
Phenom II X4 900e | 1 496 ₽ | 4 | 2,4 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Athlon II X4 610e | 733 ₽ | 4 | 2,4 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 605e | 664 ₽ | 4 | 2,3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Athlon II X4 600e | 941 ₽ | 4 | 2,2 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Propus |
Phenom II X4 42 TWKR BE | ? | 4 | 2 ГГц | 2+6 МБ | 2000 МГц | 125 Вт | 45 нм | DDR3 | Deneb |
Athlon II X3 460 | 588 ₽ | 3 | 3,4 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 455 | 575 ₽ | 3 | 3,3 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 B77 | 1 199 ₽ | 3 | 3,2 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 450 | 378 ₽ | 3 | 3,2 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 445 | 378 ₽ | 3 | 3,1 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 740 | 1 503 ₽ | 3 | 3 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Phenom II X3 B75 | 631 ₽ | 3 | 3 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 440 | 378 ₽ | 3 | 3 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 435 | 378 ₽ | 3 | 2,9 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 720 | 755 ₽ | 3 | 2,8 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Phenom II X3 B73 | 596 ₽ | 3 | 2,8 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 425e | ? | 3 | 2,7 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 425 | 378 ₽ | 3 | 2,7 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 710 | 565 ₽ | 3 | 2,6 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 420e | 805 ₽ | 3 | 2,6 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 705e | 929 ₽ | 3 | 2,5 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 415e | 745 ₽ | 3 | 2,5 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Phenom II X3 700e | 1 689 ₽ | 3 | 2,4 ГГц | 1,5+6 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Heka |
Athlon II X3 405e | 378 ₽ | 3 | 2,3 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X3 400e | 378 ₽ | 3 | 2,2 ГГц | 1,5 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Rana |
Athlon II X2 280 | 378 ₽ | 2 | 3,6 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 B30 | 1 172 ₽ | 2 | 3,6 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 B60 | 1 245 ₽ | 2 | 3,5 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 95 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Deneb |
Phenom II X2 570 | 1 164 ₽ | 2 | 3,5 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 521 | 1 437 ₽ | 2 | 3,5 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 565 | ? | 2 | 3,4 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 511 | 1 078 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 B59 | 596 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 270 | 378 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 B28 | 378 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 560 | 1 097 ₽ | 2 | 3,3 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 265 | 533 ₽ | 2 | 3,3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Phenom II X2 555 | 982 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 B57 | 491 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 260 | 378 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-800 | Regor |
Athlon II X2 B26 | 602 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Phenom II X2 550 | 378 ₽ | 2 | 3,1 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 255 | 378 ₽ | 2 | 3,1 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 545 | 378 ₽ | 2 | 3 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Phenom II X2 B55 | 378 ₽ | 2 | 3 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 250e | 875 ₽ | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-800 | Regor |
Athlon II X2 250 | 378 ₽ | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 B24 | 378 ₽ | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 245e | 378 ₽ | 2 | 2,9 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 245 | 378 ₽ | 2 | 2,9 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Phenom II X2 B53 | 378 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 1+6 МБ | 2000 МГц | 80 Вт | 45 нм | DDR3-1333, DDR2-1066 | Callisto |
Athlon II X2 240e | 378 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 240 | 378 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 220 | 378 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 B22 | ? | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 235e | 378 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 2 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3-1066, DDR2-1066 | Regor |
Athlon II X2 215 | 378 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 65 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 210e | 378 ₽ | 2 | 2,6 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Sempron X2 190 | 491 ₽ | 2 | 2,5 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Sempron X2 180 | 378 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 270u | 7 566 ₽ | 2 | 2 ГГц | 2 МБ | 1800 МГц | 25 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 260u | 444 ₽ | 2 | 1,8 ГГц | 2 МБ | 1800 МГц | 25 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Athlon II X2 250u | 378 ₽ | 2 | 1,6 ГГц | 2 МБ | 1600 МГц | 25 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Regor |
Sempron 150 | ? | 1 | 2,9 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Sargas |
Sempron 145 | ? | 1 | 2,8 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Sargas |
Sempron 140 | 378 ₽ | 1 | 2,7 ГГц | 1 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Sargas |
Sempron 130 | 378 ₽ | 1 | 2,6 ГГц | 0,5 МБ | 2000 МГц | 45 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Sargas |
Athlon II 170u | 1 512 ₽ | 1 | 2 ГГц | 1 МБ | 1800 МГц | 20 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Sargas |
Athlon II 160u | 2 269 ₽ | 1 | 1,8 ГГц | 1 МБ | 1800 МГц | 20 Вт | 45 нм | DDR3, DDR2 | Sargas |
Если вы уже заметили в столбце «Тактовая частота процессора» у некоторых процессоров написана частота в скобках и без. Частота без скобках — обычная частота, в скобках частота процессора в турбо режиме.
116 комментариев
Здравствуйте! Хочу проапгрейдить немного старый комп
Мать: asus m4n78 (am2, am2+, am3, как пишут) — не менять
Проц: phenom x4 9850 — поменять на phenom II, только вот какой, смотрел только x4 940 и x6 1100T, но последний по бюджету дороговат
Оператвки: 2 по 2гб 800 гц (думаю поставить пока 2 по 2гб 1066 гц, ибо 4гб смотрел, что-то тускло совсем по ним)
По остальному оставлю пока что всё, только ссд добавлю
Подскажите что-нибудь по процу? Сейчас это один из самых важных вопросов
Бюджет в районе 7к рублей (проц+ссд(120гб)+1 планка)
Здравствуйте. Phenom II x4 940 — это АМ2+ сокет у него tdp 125 Вт, а на ваше плату желательно 95 Вт ставить. Между Phenom II x4 и II x6 разница в производительности не большая, а ценник у x6 гораздо выше. Посоветую Phenom II x4 955 (3,2 ГГц, 95 Вт, за 1500р на али)
Здравствуйте подскажите матка DA061/078L AM3 EuP проц Athlon II X3
425 хочу апгрейдить как луч взять проц и видеокарта подойдёт ли GTX 1050 TI спасибо
Здравствуйте. Сейчас на ам3 самый выгодный процессор — Phenom II x4 955 за 1500 рублей на алике.
1050 Ti работать будет.
Подай-дёт ли на неё GTI 1050 TI
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Материнка gigabyte ga-790xt, проц Феном Х4 965, видео GT610 2 Гб, 8 гб оперативки. Хотелось бы немного улучшить фпс в играх типа WOT, при бюджете до 10000 рублей. Что порекомендуете?
Здравствуйте. Видеокарту нужно вам помощнее. GTX 760 можете взять за 6к на авито, и будет значительная прибавка
Кстати. Что по советуете из среднего бюджетного варианта?