лучшие процессоры для 1200 сокета
Список всех инженерных (ES) процессоров для сокета 1200
Перед вами список всех известных инженерных версий процессоров сокета 1200. Информация взята из открытых источников и не претендует на 100% точность. Если у вас есть информация о каких-либо моделях, не входящих в данный список, пожалуйста, сообщите нам.
S-spec (Код на крышке) | Архитектура и степпинг | Ядер \ Потоков | Кэш L3 | Базовая часта, Turbo Boost на 1 и все ядра (ГГц) | Максимальная частота ram (Мгц) | Разгон | Видеоядро | Ближайший серийный аналог | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSRL | Comet Lake G0 | 6 \ 12 | 12 mb | 2.0 3.4 3.1 | 2666 | нет | UHD630 | Core i5 10400T | 35W |
QSRK | Comet Lake G0 | 6 \ 12 | 12 mb | 3.0 4.2 3.7 | 2666 | нет | UHD630 | Core i5 10500 | 65W |
QSRJ | Comet Lake G0 | 6 \ 12 | 12 mb | 3.5 4.3 4.1 | 2933 + | да | UHD630 | Core i5 10600K | 125W |
QTB0 | Comet Lake P0 | 10 \ 20 | 20 mb | 1.5 4.0 3.2 | 2933 | нет | UHD630 | Core i9 10900T | 35W |
QTB1 | Comet Lake P0 | 10 \ 20 | 20 mb | 2.5 4.6 4.1 | 2933 | нет | UHD630 | Core i9 10900 | 65W |
QTB2 | Comet Lake P0 | 10 \ 20 | 20 mb | 3.3 4.7 ? | 2933 + | да | UHD630 | Core i9 10900K | 125W |
QV1J* | Rocket Lake ES1 A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 1.8 4.4 3.8 | 2133 | нет | UHD750 | Core i7 11700 | 65W PL2=224W |
QVYE* | Rocket Lake ES2 A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 1.8 4.5 4.0 | 3200 | нет | UHD750 | Core i9 11900 | 65W PL2=224W |
QV1K* | Rocket Lake ES2 A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 3.4 4.8 4.3 | 3200 + | да | UHD750 | Core i7 11700K | 125W PL2=250W |
QV1L* | Rocket Lake A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 1.1 4.4 3.5 | 3200 | нет | UHD750 | Core i9 11900T | 35W |
*Информации об инженерниках Rocket Lake достаточно мало. Работать с данными камнями смогут платы на Z590, H570, B560, H510. Материнкам на Z490 и H470 понадобится обновление биоса (лучше заранее убедиться в поддержке 11го поколения на сайте производителя). Максимальная частота в нагрузке также может сильно зависеть от уровня платы, особенно для камней с высоким TDP.
Есть нюансы и по самим моделям инженерников:
QV1J — Не поддерживается Pci-e 4.0 и XMP.
QV1K — Поддерживается Pci-e 4.0 и, вероятно, XMP.
Ссылки по теме
Поделиться «Список всех инженерных (ES) процессоров для сокета 1200»
Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA1200
Описание
Платформа LGA 1200 пришла на смену LGA 1151v2 в 2019 году, а в 2021 будет заменена на LGA 1700. Всего для сокета LGA 1200 вышло два поколения процессоров:
1) Более современное, построенное на 14нм архитектуре Rocket Lake;
2) Более старое, построенное на 14нм архитектуре Comet Lake.
CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.
Оглавление:
1) Список-таблица всех процессоров сокет LGA 1200 по рейтингу производительности.
2) Списки-таблицы процессоров сокет LGA 1200 с разбивкой по поколениям.
Список-таблица процессоров сокет LGA 1200 по рейтингу производительности:
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
Xeon_W 1370P | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 3,6/5,2Ghz | 10/16Mb 25568 | DDR4 3200 | UHD P750 | 125Вт |
Core i9-11900K | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 3,5/5,3Ghz | 10/16Mb 25568 | DDR4 3200 | UHD750 | 125Вт |
Core i9-11900KF | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 3,5/5,3Ghz | 10/16Mb 25445 | DDR4 3200 | —- | 125Вт |
Core i7-11700K | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 3,6/5,0Ghz | 10/16Mb 25075 | DDR4 3200 | UHD750 | 125Вт |
Core i7-11700KF | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 3,6/5,0Ghz | 10/16Mb 24399 | DDR4 3200 | —- | 125Вт |
Core i9-10900K | Comet Lake 14nm | 10/20 | 3,7/5,3Ghz | 2,5/20Mb 23933 | DDR4 2933 | UHD630 | 125Вт |
Core i9-11900F | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 2,5/5,2Ghz | 10/16Mb 23902 | DDR4 3200 | —- | 65Вт |
Core i9-10900KF | Comet Lake 14nm | 10/20 | 3,7/5,3Ghz | 2,5/20Mb 23799 | DDR4 2933 | —- | 125Вт |
Core i9-11900 | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 2,5/5,2Ghz | 10/16Mb 23576 | DDR4 3200 | UHD750 | 65Вт |
Xeon_W 1290P | Comet Lake 14nm | 10/20 | 3,7/5,3Ghz | 2,5/20Mb 23476 | DDR4 2933 | UHD P630 | 125Вт |
Core i9-10850K | Comet Lake 14nm | 10/20 | 3,6/5,2Ghz | 2,5/20Mb 23343 | DDR4 2666 | UHD630 | 125Вт |
Xeon_W 1290E | Comet Lake 14nm | 10/20 | 3,5/4,8Ghz | 2,5/20Mb 22138 | DDR4 2933 | UHD P630 | 95Вт |
Core i7-11700 | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 2,5/4,9Ghz | 4/16Mb 21739 | DDR4 3200 | UHD750 | 65Вт |
Core i9-11900T | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 1,5/4,9Ghz | 4/16Mb 21691 | DDR4 3200 | UHD750 | 35Вт |
Core i7-11700F | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 2,5/4,9Ghz | 4/16Mb 21544 | DDR4 3200 | —- | 65Вт |
Core i7-11700T | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 1,4/4,6Ghz | 4/16Mb 21521 | DDR4 3200 | UHD750 | 65Вт |
Xeon_W 1290 | Comet Lake 14nm | 10/20 | 3,2/5,2Ghz | 2,5/20Mb 21499 | DDR4 2933 | UHD P630 | 80Вт |
Core i9-10910 | Comet Lake 14nm | 10/20 | 2,8/5,2Ghz | 2,5/20Mb 21243 | DDR4 2933 | UHD630 | 125Вт |
Core i9-10900F | Comet Lake 14nm | 10/20 | 2,8/5,2Ghz | 2,5/20Mb 20991 | DDR4 2933 | —- | 65Вт |
Core i9-10900 | Comet Lake 14nm | 10/20 | 2,8/5,2Ghz | 2,5/20Mb 20831 | DDR4 2933 | UHD630 | 65Вт |
Core i5-11600KF | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 3,9/4,9Ghz | 7,5/12Mb 20094 | DDR4 3200 | —- | 125Вт |
Core i5-11600K | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 3,9/4,9Ghz | 7,5/12Mb 20022 | DDR4 3200 | UHD750 | 125Вт |
Core i7-10700K | Comet Lake 14nm | 8/16 | 3,8/5,1Ghz | 2/16Mb 19457 | DDR4 2933 | UHD630 | 125Вт |
Xeon_W 1270P | Comet Lake 14nm | 8/16 | 3,8/5,1Ghz | 2/16Mb 19347 | DDR4 2933 | UHD P630 | 125Вт |
Core i7-11700KF | Rocket Lake 14nm | 8/16 | 3,6/5,0Ghz | 4/16Mb 19255 | DDR4 3200 | —- | 125Вт |
Xeon_W 1350 | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 3,3/5,0Ghz | 7,5/12Mb 19154 | DDR4 2933 | UHD P630 | 125Вт |
Xeon_W 1290T | Comet Lake 14nm | 10/20 | 1,9/4,7Ghz | 2,5/20Mb 18409 | DDR4 2933 | UHD P630 | 80Вт |
Core i5-11600 | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 2,8/4,8Ghz | 7,5/12Mb 18116 | DDR4 3200 | UHD750 | 65Вт |
Xeon_W 1270 | Comet Lake 14nm | 8/16 | 3,4/5,0Ghz | 2/16Mb 18093 | DDR4 2933 | UHD P630 | 125Вт |
Core i5-11500 | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 2,7/4,6Ghz | 7,5/12Mb 17954 | DDR4 3200 | UHD750 | 65Вт |
Core i9-10900TE | Comet Lake 14nm | 10/20 | 1,8G/4,5Ghz | 2,5/20Mb 17888 | DDR4 2933 | UHD630 | 65Вт |
Core i5-11400F | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 2,6/4,4Ghz | 3/12Mb 17802 | DDR4 3200 | —- | 65Вт |
Core i5-11400 | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 2,6/4,4Ghz | 3/12Mb 17513 | DDR4 3200 | UHD730 | 65Вт |
Core i7-10700 | Comet Lake 14nm | 8/16 | 2,9/4,8Ghz | 2/16Mb 17234 | DDR4 2933 | UHD630 | 65Вт |
Core i7-10700F | Comet Lake 14nm | 8/16 | 2,9/4,8Ghz | 2/16Mb 17023 | DDR4 2933 | —- | 65Вт |
Core i7-10700TE | Comet Lake 14nm | 8/16 | 2,0/4,4Ghz | 2/16Mb 16332 | DDR4 2933 | UHD630 | 35Вт |
Core i9-10900T | Comet Lake 14nm | 10/20 | 1,9/4,6Ghz | 2,5/20Mb 15488 | DDR4 2933 | UHD630 | 35Вт |
Core i5-11600T | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 1,7/4,1Ghz | 7,5/12Mb —- | DDR4 3200 | UHD750 | 35Вт |
Core i5-11500T | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 1,5/3,9Ghz | 7,5/12Mb —- | DDR4 3200 | UHD750 | 35Вт |
Xeon_W 1250P | Comet Lake 14nm | 6/12 | 4,1/4,8Ghz | 1,5/12Mb 14632 | DDR4 2666 | UHD P630 | 125Вт |
Core i5-10600KF | Comet Lake 14nm | 6/12 | 4,1/4,8Ghz | 1,5/12Mb 14577 | DDR4 2666 | —- | 125Вт |
Core i5-10600K | Comet Lake 14nm | 6/12 | 4,1/4,8Ghz | 1,5/12Mb 14561 | DDR4 2666 | UHD630 | 125Вт |
Core i5-10600 | Comet Lake 14nm | 6/12 | 3,3/4,8Ghz | 1,5/12Mb 13972 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Xeon_W 1250 | Comet Lake 14nm | 6/12 | 3,3/4,7Ghz | 1,5/12Mb 13919 | DDR4 2666 | UHD P630 | 80Вт |
Core i5-11400T | Rocket Lake 14nm | 6/12 | 1,3/3,7Ghz | 7,5/12Mb 13367 | DDR4 3200 | UHD730 | 35Вт |
Core i7-10700T | Comet Lake 14nm | 8/16 | 2,0/4,5Ghz | 2/16Mb 13263 | DDR4 2933 | UHD630 | 35Вт |
Core i5-10500 | Comet Lake 14nm | 6/12 | 3,1/4,5Ghz | 1,5/12Mb 13230 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i5-10400F | Comet Lake 14nm | 6/12 | 2,9/4,3Ghz | 1,5/12Mb 12459 | DDR4 2666 | —- | 65Вт |
Core i5-10400 | Comet Lake 14nm | 6/12 | 2,9/4,3Ghz | 1,5/12Mb 12383 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i5-10505 | Comet Lake 14nm | 6/12 | 3,2/4,6Ghz | 1,5/12Mb 12280 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i5-10600T | Comet Lake 14nm | 6/12 | 2,4/4,0Ghz | 1,5/12Mb 11871 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Core i5-10500T | Comet Lake 14nm | 6/12 | 2,3/3,8Ghz | 1,5/12Mb 10695 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Core i3-10325 | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,9/4,7Ghz | 1/8Mb 10296 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i3-10320 | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,8/4,6Ghz | 1/8Mb 10127 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i5-10400T | Comet Lake 14nm | 6/12 | 2,0/3,6Ghz | 1,5/12Mb 10111 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Core i3-10305 | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,8/4,5Ghz | 1/8Mb 9689 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i3-10300 | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,7/4,4Ghz | 1/8Mb 9344 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i3-10105F | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,7/4,4Ghz | 1/6Mb 9142 | DDR4 2666 | —- | 65Вт |
Core i3-10105 | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,7/4,4Ghz | 1/6Mb 9027 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i3-10100 | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,6/4,3Ghz | 1/8Mb 8829 | DDR4 2666 | UHD630 | 65Вт |
Core i3-10100F | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,6/4,3Ghz | 1/6Mb 8794 | DDR4 2666 | —- | 65Вт |
Core i3-10300T | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,0/3,9Ghz | 1/8Mb 8247 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Core i3-10305T | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,0/4,0Ghz | 1/8Mb 8136 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Core i3-10105T | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,0/3,9Ghz | 1/6Mb 7661 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Core i3-10100T | Comet Lake 14nm | 4/8 | 3,0/3,8Ghz | 1/6Mb 7415 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Pentium G6605 | Comet Lake 14nm | 2/4 | 4,3Ghz/— | 0,5/4Mb 4567 | DDR4 2666 | UHD630 | 58Вт |
Pentium G6600 | Comet Lake 14nm | 2/4 | 4,2Ghz/— | 0,5/4Mb 4396 | DDR4 2666 | UHD630 | 58Вт |
Pentium G6505 | Comet Lake 14nm | 2/4 | 4,2Ghz/— | 0,5/4Mb 4304 | DDR4 2666 | UHD630 | 58Вт |
Pentium G6405 | Comet Lake 14nm | 2/4 | 4,1Ghz/— | 0,5/4Mb 4292 | DDR4 2666 | UHD610 | 58Вт |
Pentium G6500 | Comet Lake 14nm | 2/4 | 4,1Ghz/— | 0,5/4Mb 4191 | DDR4 2666 | UHD630 | 58Вт |
Pentium G6400 | Comet Lake 14nm | 2/4 | 4,0Ghz/— | 0,5/4Mb 4155 | DDR4 2666 | UHD630 | 58Вт |
Pentium G6505T | Comet Lake 14nm | 2/4 | 3,6Ghz/— | 0,5/4Mb 4109 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Pentium G6500T | Comet Lake 14nm | 2/4 | 3,5Ghz/— | 0,5/4Mb 4005 | DDR4 2666 | UHD630 | 35Вт |
Pentium G6405T | Comet Lake 14nm | 2/4 | 3,5Ghz/— | 0,5/4Mb 3731 | DDR4 2666 | UHD610 | 35Вт |
Pentium G6400T | Comet Lake 14nm | 2/4 | 3,4Ghz/— | 0,5/4Mb 3610 | DDR4 2666 | UHD610 | 35Вт |
Celeron G5925 | Comet Lake 14nm | 2/2 | 3,6Ghz/— | 0,5/2Mb 2873 | DDR4 2666 | UHD610 | 58Вт |
Celeron G5905 | Comet Lake 14nm | 2/2 | 3,5Ghz/— | 0,5/2Mb 2851 | DDR4 2666 | UHD610 | 58Вт |
Celeron G5920 | Comet Lake 14nm | 2/2 | 3,6Ghz/— | 0,5/2Mb 2807 | DDR4 2666 | UHD610 | 58Вт |
Celeron G5900 | Comet Lake 14nm | 2/2 | 3,4Ghz/— | 0,5/2Mb 2768 | DDR4 2666 | UHD610 | 58Вт |
Celeron G5905T | Comet Lake 14nm | 2/2 | 3,3Ghz/— | 0,5/2Mb 2309 | DDR4 2666 | UHD610 | 58Вт |
Подробные списки — таблицы всех процессоров сокет LGA 1200 с разбивкой по поколениям и примечаниями.
Процессоры intel Core 10 и 11 поколения имеют 14 нанометровый техпроцесс и работают с оперативной памятью DDR4. Сокет LGA1200 не совместим с предыдущими материнскими платами и процессорами.
——————————————————————————————————————————————————
K версии – обеспечивают бОльшую производительность за счёт повышенных тактовых частот.
F версии – не оснащены встроенным графическим ядром и требуют наличия дискретной видеокарты.
KF версии — обеспечивают бОльшую производительность за счёт повышенных тактовых частот, не оснащены встроенным графическим ядром и требуют наличия дискретной видеокарты.
T версии – обеспечивают повышенную энергоэффективность и укладываются в теплопакет 35Вт.
Предварительный список процессоров Intel Core 11 поколения(Rocket Lake-S). Сокет LGA1200.
Модель | Тех. процесс | Ядер (Потоков) | Частоты Базовая/Турбо | Кэш L2/L3 | Память | GPU | TWD |
Core i9-11900K | 14nm | 8(16) | 3,5Ghz/5,3Ghz | 4Mb/16Mb 25568 | DDR4 3200 | Xe 32EU | 125 |
Core i9-11900KF | 14nm | 8(16) | 3,5Ghz/5,3Ghz | 4Mb/16Mb 25445 | DDR4 3200 | —- | 125 |
Core i9-11900 | 14nm | 8(16) | 2,5Ghz/5,2Ghz | 4Mb/16Mb 23545 | DDR4 3200 | Xe 32EU | 65 |
Core i9-11900F | 14nm | 8(16) | 2,5Ghz/5,2Ghz | 4Mb/16Mb 23838 | DDR4 3200 | —- | 65 |
Core i9-11900T | 14nm | 8(16) | 1,5Ghz/4,9Ghz | 4Mb/16Mb 21691 | DDR4 3200 | Xe 32EU | 35 |
Core i7-11700K | 14nm | 8(16) | 3,6Ghz/5,0Ghz | 4Mb/16Mb 25075 | DDR4 3200 | Xe 32EU | 125 |
Core i7-11700KF | 14nm | 8(16) | 3,6Ghz/5,0Ghz | 4Mb/16Mb | DDR4 3200 | —- | 125 |
Core i7-11700 | 14nm | 8(16) | 2,5Ghz/4,9Ghz | 4Mb/16Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 65 |
Core i7-11700F | 14nm | 8(16) | 2,5Ghz/4,9Ghz | 4Mb/16Mb | DDR4 3200 | —- | 65 |
Core i7-11700T | 14nm | 8(16) | 1,4Ghz/4,6Ghz | 4Mb/16Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 65 |
Core i5-11600K | 14nm | 6(12) | 3,9Ghz/4,9Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 125 |
Core i5-11600KF | 14nm | 6(12) | 3,9Ghz/4,9Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | —- | 125 |
Core i5-11600 | 14nm | 6(12) | 2,8Ghz/4,8Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 65 |
Core i5-11600T | 14nm | 6(12) | 1,7Ghz/4,1Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 35 |
Core i5-11500 | 14nm | 6(12) | 2,7Ghz/4,6Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 65 |
Core i5-11500T | 14nm | 6(12) | 1,5Ghz/3,9Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 32EU | 35 |
Core i5-11400 | 14nm | 6(12) | 2,6Ghz/4,4Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 24EU | 65 |
Core i5-11400F | 14nm | 6(12) | 2,6Ghz/4,4Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | —- | 65 |
Core i5-11400T | 14nm | 6(12) | 1,3Ghz/3,7Ghz | 3Mb/12Mb | DDR4 3200 | Xe 24EU | 35 |
Core i3-11320 | 14nm | 4(8) | 4,0Ghz/4,8Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2933 | UHD630 24EU | 65 |
Core i3-11300 | 14nm | 4(8) | 3,9Ghz/4,6Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2933 | UHD630 24EU | 65 |
Core i3-11300T | 14nm | 4(8) | 3,2Ghz/3,8Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2933 | UHD630 24EU | 35 |
Core i3-11100 | 14nm | 4(8) | 3,8Ghz/4,5Ghz | 1Mb/6Mb | DDR4 2933 | UHD630 24EU | 65 |
Core i3-11100F | 14nm | 4(8) | 3,8Ghz/4,5Ghz | 1Mb/6Mb | DDR4 2933 | UHD630 24EU/td> | 65 |
Pentium G6620 | 14nm | 2(4) | 4,4Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2400 | UHD630 24EU | 58 |
Pentium G6520 | 14nm | 2(4) | 4,2Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2400 | UHD630 24EU | 58 |
Pentium G6520T | 14nm | 2(4) | 3,6Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2400 | UHD630 24EU | 35 |
Pentium G6420 | 14nm | 2(4) | 4,0Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2400 | UHD610 12EU | 58 |
Pentium G6420T | 14nm | 2(4) | 3,4Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2400 | UHD610 12EU | 35 |
Celeron G5950 | 14nm | 2(2) | 4,0Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD610 12EU | 58 |
Celeron G5930 | 14nm | 2(2) | 3,7Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD610 12EU | 58 |
Celeron G5930T | 14nm | 2(2) | 3,5Ghz/— | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD610 12EU | 35 |
Список процессоров Intel Core 10 поколения(Comet Lake-S). Сокет LGA1200.
Модель | Тех. процесс | Ядер (Потоков) | Частоты Базовая/Турбо | Кэш L2/L3 | Память | GPU | TWD |
Core i9-10900K | 14nm | 10(20) | 3,7Ghz/5,3Ghz | 2,5Mb/20Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 125 |
Core i9-10900KF | 14nm | 10(20) | 3,7Ghz/5,3Ghz | 2,5Mb/20Mb | DDR4 2666 | —- | 125 |
Core i9-10900 | 14nm | 10(20) | 2,8Ghz/5,2Ghz | 2,5Mb/20Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i9-10900F | 14nm | 10(20) | 2,8Ghz/5,2Ghz | 2,5Mb/20Mb | DDR4 2666 | —- | 65 |
Core i9-10850K | 14nm | 10(20) | 3,6Ghz/5,2Ghz | 2,5Mb/20Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 125 |
Core i7-10700K | 14nm | 8(16) | 3,8Ghz/5,1Ghz | 2Mb/16Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 125 |
Core i7-10700KF | 14nm | 8(16) | 3,8Ghz/5,1Ghz | 2Mb/16Mb | DDR4 2666 | — | 125 |
Core i7-10700 | 14nm | 8(16) | 2,9Ghz/4,8Ghz | 2Mb/16Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i7-10700F | 14nm | 8(16) | 2,9Ghz/4,8Ghz | 2Mb/16Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i7-10700T | 14nm | 8(16) | 2,0Ghz/4,5Ghz | 2Mb/16Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Core i5-10600K | 14nm | 6(12) | 4,1Ghz/4,8Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 125 |
Core i5-10600KF | 14nm | 6(12) | 4,1Ghz/4,8Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | —- | 125 |
Core i5-10600 | 14nm | 6(12) | 3,3Ghz/4,8Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i5-10600T | 14nm | 6(12) | 2,4Ghz/4,0Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Core i5-10500 | 14nm | 6(12) | 3,1Ghz/4,5Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i5-10500T | 14nm | 6(12) | 2,3Ghz/3,8Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Core i5-10400 | 14nm | 6(12) | 2,9Ghz/4,3Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i5-10400F | 14nm | 6(12) | 2,9Ghz/4,3Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | —- | 65 |
Core i5-10400T | 14nm | 6(12) | 2,0Ghz/3,6Ghz | 1,5Mb/12Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Core i3-10320 | 14nm | 4(8) | 3,8Ghz/4,6Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i3-10300 | 14nm | 4(8) | 3,7Ghz/4,4Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 65 |
Core i3-10300T | 14nm | 4(8) | 3,0Ghz/3,9Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Core i3-10100 | 14nm | 4(8) | 3,6Ghz/4,3Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2666 | Intel | 65 |
Core i3-10100F | 14nm | 4(8) | 3,6Ghz/4,3Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2666 | Intel | —- |
Core i3-10100T | 14nm | 4(8) | 3,0Ghz/3,8Ghz | 1Mb/8Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Pentium Gold G6600 | 14nm | 2(4) | 4,2Ghz/—- | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 58 |
Pentium Gold G6500 | 14nm | 2(4) | 4,1Ghz/—- | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 58 |
Pentium Gold G6500T | 14nm | 2(4) | 3,5Ghz/—- | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 35 |
Pentium Gold G6400 | 14nm | 2(4) | 4,0Ghz/—- | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD630 | 58 |
Pentium Gold G6400T | 14nm | 2(4) | 3,4Ghz/—- | 0,5Mb/4Mb | DDR4 2666 | UHD610 | 35 |
Celeron G5920 | 14nm | 2(2) | 3,5Ghz/—- | 0,5Mb/2Mb | DDR4 2666 | UHD610 | 58 |
Celeron G5900 | 14nm | 2(2) | 3,4Ghz/—- | 0,5Mb/2Mb | DDR4 2666 | UHD610 | 58 |
Celeron G5900T | 14nm | 2(2) | 3,2Ghz/—- | 0,5Mb/2Mb | DDR4 2666 | UHD610 | 35 |
По мере обновления любого модельного ряда, вышеизложенная информация будет корректироваться.
Перейти к другим таблицам процессоров Intel:
#список_процессоров_core_lga1200, #список_процессоров_core_socket_1200, #таблица_процессоров_core_lga1200, #таблица_процессоров_core_socket_1200